Телефони за информация:
Автогара Панагюрище – 0878749284;
ЖП Гара Панагюрище – 0884810497;
Автогара Пазарджик – 0892222742;
Автогара „Юг“, София – 0886919126;
Автогара „Филипово“, Пловдив – 032/954503
Цените и Разписанията са сверени към 20.05.2024г.
Администраторите на сайта не носят отговорност за промени и неточности.
РАЗПИСАНИЯ
Час на тръгване | Превозвач | Маршрут | Час на пристигане | Автогара | Забележка | |
06:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Белица | 08:12 | АГ София “ЮГ“ | ||
06:00 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 07:05 | АГ Пазарджик | не се изпълнява в почивни дни | |
06:30 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 08:10 | АГ Пазарджик | ||
07:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Гелеменово | 09:25 | АГ София “ЮГ“ | изпълнява се от понеделник до петък вкл. | |
07:00 | ТРАНС ЕКСПРЕС | СОФИЯ през Гелеменово | 10:25 | АГ София “ЮГ“ | изпълнява се в събота | |
07:00 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 08:05 | АГ Пазарджик | ||
08:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 09:23 | АГ Пазарджик | не се изпълнява в почивни дни | |
09:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 10:23 | АГ Пазарджик | не се изпълнява в почивни дни | |
09:50 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 11:30 | АГ Пазарджик | ||
10:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Белица | 12:12 | АГ София “ЮГ“ | ||
11:00 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 12:05 | АГ Пазарджик | ||
11:50 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 13:10 | АГ Пазарджик | ||
12:00 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК/директна | 13:05 | АГ Пазарджик | ||
13:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 14:23 | АГ Пазарджик | ||
13:30 | ТРАНС ЕКСПРЕС | СОФИЯ през Гелеменово | 15:54 | АГ София “ЮГ“ | изпълнява се в неделя и празнични дни | |
13:30 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК през Свобода | 15:10 | АГ Пазарджик | ||
15:00 | АВТОТРАНС -1 | ПАЗАРДЖИК през Баня | 16:20 | АГ Пазарджик | ||
15:50 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Стрелча | 17:22 | АГ Пазарджик | ||
16:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Белица | 18:12 | АГ София “ЮГ“ | ||
16:00 | АВТОТРАНС-1 | СОФИЯ през Гелеменово | 18:15 | АГ София “ЮГ“ | изпълнява се в неделя и празнични дни | |
16:00 | ЮНИОН ИВКОНИ | ПАЗАРДЖИК през Баня | 17:23 | АГ София “ЮГ“ | ||
16:10 | ХЕБРОС БУС | ПЛОВДИВ | 18:20 | АГ Пловдив “Север“ | ||
17:30 | АВТОТРАНС-1 | ПАЗАРДЖИК през Баня | 18:12 | АГ Пазарджик |
